De rakkenkaart voor de 24 Uurs
De kaart is het vertrekpunt van Rakkenhulp. Bekijk vanaf iedere boei welke rakken beschikbaar zijn, controleer afstand en richting en open de raceconsole om je eigen wedstrijdsituatie mee te nemen.
Onafhankelijke weergave. De publicaties van de wedstrijdorganisatie blijven altijd leidend.
Wat is een rak?
Een rak is de vastgelegde verbinding tussen twee boeien of passages die tijdens de 24 Uurs gevaren mag worden. De bijbehorende officiële afstand telt mee voor het wedstrijdresultaat. De werkelijk gevaren omweg, bijvoorbeeld door opkruisen, levert niet vanzelf extra mijlen op.
Op deze rakkenkaart zie je welke verbindingen zijn gepubliceerd, wat de afstand is en hoe vaak een rak volgens de beschikbare gegevens gebruikt mag worden.
Hoe gebruik je de rakkenkaart?
Selecteer een boei om de naam en positie te bekijken. Open een rak voor beginpunt, eindpunt en officiële afstand. Met de filters kun je reguliere rakken, startrakken en boeien afzonderlijk tonen.
De kaart hoort bij een bredere raceconsole. In Rakkenhulp komen daar je positie, bootpolar, actuele wind, peilingen, finishmarge en gelogde rondingen bij.
Van startplaats tot WV19.
Neem de kaart en gegevens mee.
De downloads zijn bedoeld als hulpmiddel voor voorbereiding. Controleer vóór de start altijd de nieuwste officiële publicaties.
Actuele meldingen van de organisatie.
Rakkenhulp toont uitsluitend een leesbare verwijzing naar het officiële bord. Bij verschil of twijfel geldt altijd het officiële mededelingenbord ↗.
Zoveel mogelijk officiële mijlen in 24 uur.
De Kustzeilers 24 Uurs Zeilrace voert deelnemers over Markermeer, IJsselmeer, Waddenzee en Noordzee. De score is gebaseerd op de vastgelegde afstand van de geldige rakken tussen de geronde boeien—niet op iedere werkelijk gevaren mijl.
De editie van 2026 vindt plaats op 28 en 29 augustus. Ingeschreven deelnemers gebruiken de Online Verklaring van de organisatie voor hun officiële route-invoer. Rakkenhulp is aanvullende racehulp en vervangt die invoer niet.
Lees meer op de officiële 24 Uurs-website ↗Alle rakken van de 24 Uurs 2026.
| Nr. | Rak | Officiële afstand | Gebruik |
|---|---|---|---|
| 001 | 2,716 NM | Startrak · 1× | |
| 002 | 2,2436 NM | Startrak · 1× | |
| 003 | 0,5379 NM | Startrak · 1× | |
| 004 | 4,1802 NM | Startrak · 1× | |
| 005 | 1,5452 NM | Startrak · 1× | |
| 006 | 5,1737 NM | Startrak · 1× | |
| 007 | 3,9741 NM | Startrak · 1× | |
| 008 | 2,684 NM | Startrak · 1× | |
| 009 | 4,3088 NM | Startrak · 1× | |
| 010 | 0,2056 NM | Startrak · 1× | |
| 011 | 1,3053 NM | Startrak · 1× | |
| 012 | 0,6333 NM | Startrak · 1× | |
| 013 | 1,0942 NM | Startrak · 1× | |
| 014 | 2,0163 NM | Regulier · max. 2× | |
| 015 | 9,97 NM | Regulier · max. 2× | |
| 016 | 1,6204 NM | Regulier · max. 2× | |
| 017 | 11,10 NM | Regulier · max. 2× | |
| 018 | 8,1041 NM | Regulier · max. 2× | |
| 019 | 7,5147 NM | Regulier · max. 2× | |
| 020 | 10,0338 NM | Regulier · max. 2× | |
| 021 | 5,9379 NM | Regulier · max. 2× | |
| 022 | 6,5786 NM | Regulier · max. 2× | |
| 023 | 7,9843 NM | Regulier · max. 2× | |
| 024 | 4,0411 NM | Regulier · max. 2× | |
| 025 | 3,7454 NM | Regulier · max. 2× | |
| 026 | 2,1962 NM | Regulier · max. 2× | |
| 027 | 7,5944 NM | Regulier · max. 2× | |
| 028 | 7,7647 NM | Regulier · max. 2× | |
| 029 | 6,4128 NM | Regulier · max. 2× | |
| 030 | 2,9818 NM | Regulier · max. 2× | |
| 031 | 5,7704 NM | Regulier · max. 2× | |
| 032 | 2,88 NM | Regulier · max. 2× | |
| 033 | 13,4424 NM | Regulier · max. 2× | |
| 034 | 7,001 NM | Regulier · max. 2× | |
| 035 | 7,5983 NM | Regulier · max. 2× | |
| 036 | 5,7583 NM | Regulier · max. 2× | |
| 037 | 8,2801 NM | Regulier · max. 2× | |
| 038 | 3,4361 NM | Regulier · max. 2× | |
| 039 | 3,1263 NM | Regulier · max. 2× | |
| 040 | 5,6017 NM | Regulier · max. 2× | |
| 041 | 6,1822 NM | Regulier · max. 2× | |
| 042 | 2,9748 NM | Regulier · max. 2× | |
| 043 | 0,651 NM | Regulier · max. 2× | |
| 044 | 4,2796 NM | Regulier · max. 2× | |
| 045 | 3,5896 NM | Regulier · max. 2× | |
| 046 | 14,9264 NM | Regulier · max. 2× | |
| 047 | 6,52 NM | Regulier · max. 2× | |
| 048 | 10,20 NM | Regulier · max. 2× | |
| 049 | 2,7326 NM | Regulier · max. 2× | |
| 050 | 3,2709 NM | Regulier · max. 2× | |
| 051 | 8,6549 NM | Regulier · max. 2× | |
| 052 | 8,4742 NM | Regulier · max. 2× | |
| 053 | 4,5649 NM | Regulier · max. 2× | |
| 054 | 3,521 NM | Regulier · max. 2× | |
| 055 | 1,9769 NM | Regulier · max. 2× | |
| 056 | 6,1862 NM | Regulier · max. 2× | |
| 057 | 5,2337 NM | Regulier · max. 2× | |
| 058 | 6,9285 NM | Regulier · max. 2× | |
| 059 | 4,7038 NM | Regulier · max. 2× | |
| 060 | 2,6049 NM | Regulier · max. 2× | |
| 061 | 6,4986 NM | Regulier · max. 2× | |
| 062 | 8,3723 NM | Regulier · max. 2× | |
| 063 | 2,8999 NM | Regulier · max. 2× | |
| 064 | 13,4249 NM | Regulier · max. 2× | |
| 065 | 8,7364 NM | Regulier · max. 2× | |
| 066 | 6,0074 NM | Regulier · max. 2× | |
| 067 | 2,7582 NM | Regulier · max. 2× | |
| 068 | 3,7611 NM | Regulier · max. 2× | |
| 069 | 6,1302 NM | Regulier · max. 2× | |
| 070 | 7,4907 NM | Regulier · max. 2× | |
| 071 | 6,0116 NM | Regulier · max. 2× | |
| 072 | 3,1576 NM | Regulier · max. 2× | |
| 073 | 8,2534 NM | Regulier · max. 2× | |
| 074 | 2,6644 NM | Regulier · max. 2× | |
| 075 | 5,2634 NM | Regulier · max. 2× | |
| 076 | 4,8716 NM | Regulier · max. 2× | |
| 077 | 1,5778 NM | Regulier · max. 2× | |
| 078 | 4,206 NM | Regulier · max. 2× | |
| 079 | 2,6893 NM | Regulier · max. 2× | |
| 080 | 5,9817 NM | Regulier · max. 2× | |
| 081 | 3,1993 NM | Regulier · max. 2× | |
| 082 | 7,06 NM | Regulier · max. 2× | |
| 083 | 2,4321 NM | Regulier · max. 2× | |
| 084 | 9,5569 NM | Regulier · max. 2× | |
| 085 | 5,5811 NM | Regulier · max. 2× | |
| 086 | 5,2821 NM | Regulier · max. 2× | |
| 087 | 4,5413 NM | Regulier · max. 2× | |
| 088 | 5,1456 NM | Regulier · max. 2× | |
| 089 | 8,6985 NM | Regulier · max. 2× | |
| 090 | 4,8421 NM | Regulier · max. 2× | |
| 091 | 6,0231 NM | Regulier · max. 2× | |
| 092 | 2,7273 NM | Regulier · max. 2× | |
| 093 | 10,3674 NM | Regulier · max. 2× | |
| 094 | 2,8666 NM | Regulier · max. 2× | |
| 095 | 4,2597 NM | Regulier · max. 2× | |
| 096 | 4,9464 NM | Regulier · max. 2× | |
| 097 | 3,70 NM | Regulier · max. 2× | |
| 098 | 3,8063 NM | Regulier · max. 2× | |
| 099 | 6,4806 NM | Regulier · max. 2× | |
| 100 | 9,2555 NM | Regulier · max. 2× | |
| 101 | 12,7349 NM | Regulier · max. 2× | |
| 102 | 2,1858 NM | Regulier · max. 2× | |
| 103 | 6,0969 NM | Regulier · max. 2× | |
| 104 | 10,1864 NM | Regulier · max. 2× | |
| 105 | 3,6135 NM | Regulier · max. 2× | |
| 106 | 7,2515 NM | Regulier · max. 2× | |
| 107 | 8,2566 NM | Regulier · max. 2× | |
| 108 | 5,779 NM | Regulier · max. 2× | |
| 109 | 2,9066 NM | Regulier · max. 2× | |
| 110 | 2,6151 NM | Regulier · max. 2× | |
| 111 | 3,7558 NM | Regulier · max. 2× | |
| 112 | 5,19 NM | Regulier · max. 2× | |
| 113 | 13,37 NM | Regulier · max. 2× | |
| 114 | 8,07 NM | Regulier · max. 2× | |
| 115 | 3,4798 NM | Regulier · max. 2× | |
| 116 | 4,1383 NM | Regulier · max. 2× | |
| 117 | 8,2169 NM | Regulier · max. 2× | |
| 118 | 4,1131 NM | Regulier · max. 2× | |
| 119 | 4,5237 NM | Regulier · max. 2× | |
| 120 | 4,3608 NM | Regulier · max. 2× | |
| 121 | 8,7823 NM | Regulier · max. 2× | |
| 122 | 4,3539 NM | Regulier · max. 2× | |
| 123 | 2,768 NM | Regulier · max. 2× | |
| 124 | 5,7006 NM | Regulier · max. 2× | |
| 125 | 4,7283 NM | Regulier · max. 2× | |
| 126 | 4,0873 NM | Regulier · max. 2× | |
| 127 | 3,8174 NM | Regulier · max. 2× | |
| 128 | 6,8122 NM | Regulier · max. 2× | |
| 129 | 7,52 NM | Regulier · max. 2× | |
| 130 | 1,0875 NM | Regulier · max. 2× | |
| 131 | 6,63 NM | Regulier · max. 2× | |
| 132 | 5,0537 NM | Regulier · max. 2× | |
| 133 | 2,6429 NM | Regulier · max. 2× |
133 rakken zichtbaar.
Waypoints en startplaatsen.
Selecteer een naam om de boei op de kaart te bekijken. Coördinaten zijn weergegeven in decimale graden.
| Naam | Type | Breedtegraad | Lengtegraad |
|---|---|---|---|
| Boei | 53.08200 | 5.33700 | |
| Boei | 53.24780 | 5.16170 | |
| Boei | 53.03313 | 5.13749 | |
| Startplaats | 52.96698 | 4.77385 | |
| Boei | 52.57963 | 5.22388 | |
| Boei | 52.51090 | 5.21665 | |
| Boei | 53.22263 | 4.78480 | |
| Boei | 52.75290 | 5.44410 | |
| Boei | 52.76240 | 5.51840 | |
| Startplaats | 52.70500 | 5.30595 | |
| Startplaats | 52.68533 | 5.27910 | |
| Boei | 52.70962 | 5.43662 | |
| Boei | 52.67917 | 5.49848 | |
| Finish | 52.78717 | 5.12367 | |
| Boei | 52.98767 | 4.85943 | |
| Boei | 52.95838 | 5.39122 | |
| Startplaats | 52.95550 | 5.39427 | |
| Startplaats | 52.41973 | 5.14460 | |
| Startplaats | 52.63301 | 5.06489 | |
| Boei | 52.71890 | 5.33343 | |
| Boei | 52.67760 | 5.26732 | |
| Boei | 52.64818 | 5.23212 | |
| Boei | 52.82572 | 5.22563 | |
| Boei | 52.85570 | 5.30605 | |
| Boei | 52.81032 | 5.30330 | |
| Startplaats | 52.53942 | 5.43757 | |
| Startplaats | 52.51945 | 5.42561 | |
| Startplaats | 52.83710 | 5.70330 | |
| Startplaats | 52.78000 | 5.12333 | |
| Boei | 52.96892 | 4.79145 | |
| Boei | 52.49702 | 5.10217 | |
| Boei | 52.94618 | 4.56338 | |
| Boei | 53.00382 | 4.58942 | |
| Startplaats | 52.92497 | 5.05104 | |
| Boei | 53.17728 | 5.39677 | |
| Boei | 52.82058 | 5.42723 | |
| Boei | 52.82018 | 5.50230 | |
| Boei | 52.81957 | 5.59215 | |
| Boei | 52.82105 | 5.35463 | |
| Boei | 52.88173 | 4.63172 | |
| Boei | 53.32317 | 5.12834 | |
| Boei | 52.96667 | 5.16667 | |
| Boei | 52.95000 | 5.24167 | |
| Boei | 52.80000 | 5.15000 | |
| Boei | 52.75833 | 5.30000 | |
| Boei | 52.61667 | 5.50000 | |
| Boei | 52.60000 | 5.46667 | |
| Boei | 52.60500 | 5.16333 | |
| Boei | 52.53500 | 5.16333 | |
| Boei | 52.53333 | 5.35600 | |
| Boei | 52.46667 | 5.23333 | |
| Boei | 52.60550 | 5.31917 | |
| Startplaats | 52.87576 | 5.35809 | |
| Boei | 52.96650 | 4.74370 | |
| Boei | 52.99828 | 4.81835 | |
| Boei | 52.96780 | 4.77360 | |
| Boei | 53.03665 | 5.34895 | |
| Boei | 52.94262 | 5.31667 | |
| Boei | 52.90510 | 5.31383 | |
| Startplaats | 52.49133 | 5.09083 | |
| Boei | 52.89543 | 5.10763 | |
| Boei | 52.86725 | 5.14887 | |
| Boei | 52.91080 | 4.57853 | |
| Boei | 53.32160 | 4.94220 |
Controleer altijd de officiële publicatie.
Deze links gaan rechtstreeks naar de organisatie en het wedstrijdbeheersysteem.
Handig voor voorbereiding. Niet officieel.
Rakkenhulp probeert de gepubliceerde gegevens toegankelijker en beter doorzoekbaar te maken en verwijst bewust terug naar de organisatie.
Gebruik voor deelname uitsluitend de actuele officiële documenten, het mededelingenbord, hydrografische kaarten en de Online Verklaring.